重汽汕德卡指揮車(chē)
聯(lián)系人: 祁經(jīng)理
手機(jī): 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏(yíng)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 350 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5160XZHZ6型指揮車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZSAXY70N01Y |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16360,16295 | 外形尺寸(mm) | 10500×2550×3980 |
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
軸荷(Kg) | 5990/10500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。僅采用底盤(pán)5800mm軸距。裝備有短波電臺(tái),動(dòng)中通,集中控制系統(tǒng),音頻及廣播系統(tǒng)等設(shè)備,用于現(xiàn)場(chǎng)指揮作業(yè)。側(cè)防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):120×120(mm),離地高度:460mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8150,8450,8890,9020,9770,10050,10850,6650,7050,7700×2496×2850,2920,3035,3585,3335,3830 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910 7800 7470 6220 7360 6800 6800 6800 | 213 228 240 188 199 180 257 240 251 202 180 257 220 199 213 199 221 235 |
鄂ICP備19003853號(hào)-51