東風(fēng)御風(fēng)運兵車(10-15...
聯(lián)系人: 祁經(jīng)理
手機: 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
東風(fēng)御風(fēng)運兵車用于運送官兵。可載10-15人。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 353 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5041XYBEQ6型運兵車 | 產(chǎn)品號 | ZSGSC73E011 |
總質(zhì)量(Kg) | 4250 | 額定載客(人) | 10-15 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2950,3050,3200 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060×2590 |
接近角/離去角(°) | 23/14 | 前懸/后懸(mm) | 915/1470 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3+1 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3610 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185/75 R16C,195/75 R16LT,195/75 R16C |
前輪距(mm) | 1734 | 后輪距(mm) | 1647 |
軸荷(Kg) | 1785/2465 | 最高車速(Km/h) | 130 |
其它 | 該車裝有裝備柜,用于運送官兵。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60/10.0,M9T-600/8.0;選裝直接供電ETC車載裝置。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨原車選裝側(cè)面防擦條,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,推拉車窗,集成式外后視鏡,側(cè)滑門上車踏步,異色前格柵和前保險杠;選裝其他形式玻璃。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ6601WACDB 整車 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 M9T-600 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2360 2298 | 103 105 |
鄂ICP備19003853號-51