福田小卡救險車
聯系人: 祁經理
手機: 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | HYS5040XXHB6型救險車 | 產品號 | ZR10B6H501R |
總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+3 |
整備質量(Kg) | 4170 | 外形尺寸(mm) | 5650,5665,5850,5865×1930×2400,2460,2550 |
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1685,1130/1670 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2850,3050,3360 |
軸荷(Kg) | 1617/2878 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。側防護采用裙邊結構,后防護采用裙邊結構,下邊緣離地高度390mm。ABS系統控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。該車主要用于各類救險,主要專用裝置為設備箱、電力或水力搶修設備。后部車廂頂部為作業照明用燈具,行駛中不能打開。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1045V9AB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5400,5700,5910×1850×2130 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
鄂ICP備19003853號-51