慶鈴五十鈴救險(xiǎn)車(chē)
聯(lián)系人: 祁經(jīng)理
手機(jī): 13872855119
QQ: 2269651488
微信: 13872855119
郵箱: 2269651488 #qq.com
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5040XXHQ6型救險(xiǎn)車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZRDRK6NA01L |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4170 | 外形尺寸(mm) | 5980×2040×2730 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1605 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1730/2765 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
其它 | ABS型號(hào):APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;專(zhuān)用功能及裝置:配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤(pán),機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專(zhuān)用工具; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880,1980×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+2,8/6+5 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
鄂ICP備19003853號(hào)-51